令和8年度(令和7年度実施)公立学校教員採用選考結果
小学校・特別支援学校合わせて26名が合格
小学校教員採用選考結果
| 合格率 | 志願者 | 1次合格 | 2次合格 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 受験者全体 | 75.8% | 1,075名 | 933名 | 815名 |
| 【現役】植草学園大学 発達教育学部(千葉県合格者) | 80% | 5名 | 4名 | 4名 |
| 【現役】植草学園大学 発達教育学部(茨城県合格者) | – | – | – | 1名 |
| 【卒業生】植草学園大学 発達教育学部(千葉県合格者) | – | – | – | 1名 |
| 合計 | – | – | – | 6名 |
| その他:ちば夢チャレンジ特別選考一次通過者 | – | – | – | 1名 |
特別支援教員採用選考結果
| 合格率 | 志願者 | 1次合格 | 2次合格 | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 受験者全体 | 61.7% | 295名 | 257名 | 182名 |
| 【現役】植草学園大学 発達教育学部 及び 科目等履修生 | 66.7% | 12名 | 12名 | 8名 |
| 【卒業生】植草学園大学 発達教育学部 | – | – | – | 8名 |
| 【卒業生】植草学園短期大学 | – | – | – | 4名 |
| 合計 | – | – | – | 20名 |
| その他:特別臨時的任用講師採用(現役・科目等履修生・卒業生) | – | – | – | 6名 |
| その他:ちば夢チャレンジ特別選考一次通過者 | – | – | – | 8名 |
令和8年度(令和7年度実施)公務員(保育士・保育教諭・幼稚園教諭・児童指導員・事務(福祉))採用選考結果
【現役】植草学園大学 発達教育学部 合格者
| 自治体名 | 千葉県 | 千葉市 | 旭市 | 市原市 | 大網白里市 | 山武市 | 東金市 | 富里市 | 鋸南町 |
| 合格者数 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
※自治体発表があり次第、順次公表します。
