2027年度入試 募集人員
| 学部・学科・専攻 | 発達教育学部 発達支援教育学科 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 看護学部 看護学科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 100名 | 40名 | 40名 | 80名 | |
| 試験区分 | 総合型選抜入学試験 | 30名 | 10名 | 10名 | 15名 |
| 高大連携授業体験型選抜入学試験 | 5名 | 3名 | 3名 | – | |
| 学校推薦型選抜入学試験 指定校制/公募制 | 30名 | 10名 | 10名 | 25名 | |
| 植草学園大学附属高等学校 特別選抜試験 | 15名 | 若干名 | 若干名 | 10名 | |
| 一般選抜入学試験 | 10名 | 10名 | 10名 | 15名 | |
| 大学入学共通テスト利用入学試験 | 10名 | 7名 | 7名 | 15名 | |
| 社会人特別選抜試験 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 帰国生徒特別選抜試験 | 若干名 | – | – | 若干名 | |
| 外国人留学生特別選抜試験 | 若干名 | – | – | 若干名 | |
| 外国にルーツをもつ生徒特別選抜試験 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | |
| 学部・学科 | 発達教育学部 発達支援教育学科 編入学試験 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 編入学試験 | |
|---|---|---|---|
| 入学定員 | 若干名 | 若干名 | |
